|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||


|
"ÀÛÀº ±³Åä"¶ó ºÒ¸®¿ì´Â ±âÈÄÇöÀÇ »êÁßµµ½Ã ´ÙÄ«¾ß¸¶´Â ÇØ¹ß 650mÀÇ °íÁö´ë¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖ´Ù. È·ÁÇÏ°í ¼¼·ÃµÈ ¿¾½º·¯¿òÀÇ ¸ÚÀÌ ±³Åä¿¡ ÀÖ´Ù¸é »î ±× ÀÚü°¡ ¹¯¾î³ª´Â °÷ÀÌ ´ÙÄ«¾ß¸¶¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ¿¹·ÎºÎÅÍ ¿ì°ÅÁø »ê¸²¿¡¼ ÁÁÀº ¸ñÀç¿Í ÀçÁÖ¸¹Àº ¸ñ¼ö°¡ ¸¹ÀÌ ¹èÃâµÇ¾î ±³Å䳪 ³ª¶óÀÇ ÀýÀ̳ª ½Å»çµéÀ» ¸¹ÀÌ Áö¾ú´Ù°í Çϴµ¥ ´ÙÄ«¾ß¸¶¿¡ ¿¡µµ½Ã´ë °ÇÃ๰ÀÌ ¸¹ÀÌ ³²¾ÆÀÖ´Â °Íµµ ÀÌ ¶§¹®ÀÌ´Ù. °¡Àå ÀϺ»½º·¯¿î °÷À» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â ÈÄ·çÀ̸¶Ä¡ Áß¿¡¼µµ °¡Àå ¹øÈÇÑ »ê¸¶Ä¡½ºÁö¸¦ °É¾îº¸ÀÚ. |

| ½ÅȣŸī ·ÎÇÁ¿þÀÌ | µµÄ¡¿À¿Â¼¾ | ½ÅÈ÷¶óÀ¯¿Â¼¾ | È÷¶óÀ¯¹ö½ºÅ͹̳Π| ´ÙÄ«¾ß¸¶ ¹ö½ºÅ͹̳Π|
| 06:20 | 06:33 | 06:35 | 06:53 | 07:48 |
| 08:00 | 08:13 | 08:15 | 08:33 | 09:33 |
| 08:40 | 08:53 | 08:55 | 09:13 | 10:13 |
| 09:20 | 09:33 | 09:35 | 09:53 | 10:53 |
| 09:50 | 10:12 | 10:14 | 10:32 | |
| 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:48 | 11:48 |
| 10:15 | 10:28 | 10:30 | 10:48 | 11:48 |
| ÇÏ´Ü»ý·« | ||||

| ´ÙÄ«¾ß¸¶ ¹ö½ºÅ͹̳Π| È÷¶óÀ¯¹ö½ºÅ͹̳Π| ½ÅÈ÷¶óÀ¯¿Â¼¾ | µµÄ¡¿À¿Â¼¾ | ½ÅȣŸī ·ÎÇÁ¿þÀÌ |
| 10:15 | 11:13 | 11:28 | 11:31 | 11:48 |
| 11:40 | 12:38 | 12:53 | 12:56 | 13:13 |
| 12:30 | 13:28 | 13:43 | 13:46 | 14:03 |
| 14:00 | 14:13 | 14:16 | 14:33 | |
| 13:35 | 14:33 | 14:48 | 14:51 | 15:17 |
| Áß°£»ý·« | ||||
| 17:50 | 18:45 | 18:58 | 19:01 | 19:18 |


![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||