ÀϹÝȸ¿ø·Î±×ÀÎ ÀϹÝȸ¿ø°¡ÀÔ ±â¾÷ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • ÇöÂû»ì ¶§ : 1382.45¿ø
  • ÇöÂûÆÈ ¶§ : 1334.91¿ø
  • ¿©ÇàÀÚ¼öÇ¥ »ì ¶§ : 1344.65¿ø
À§ ÀÚ·á´Â ¿ÜȯÀºÇà ȯÀ²°í½ÃÇ¥¿¡ ÀÇÇØ ¸ÅÀÏ 9ȸ °»½ÅµË´Ï´Ù.
7/30(±Ý)   7/31(Åä)   8/1(ÀÏ)  
           
23-34 ¡ÆC     25-34 ¡ÆC     26-34 ¡ÆC    



JR¹ö½º°£Åä 03-3844-0489(10:00~18:00)
¿ä±Ý : Æíµµ 3200¿£/¿Õº¹ 5600¿£(À¯È¿±â°£ 6ÀÏ)


¡Ú ÁÒ½´À¯¸Þ±¸¸®È£(ß¾ñ¶Ù£÷·ªáª°ªê号)ÀÇ ÇÏÇà¿¡´Â £Ç¾¾Æ®(Ư¼®)°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Ư¼®Àº 500¿£ Ãß°¡)
¡åÇÏÇà 1È£ 3È£ 5È£ ¡Ú 7È£ ¡Ú 9È£ ¡Ú 11È£ ¡Ú
½ÅÁÖÄí¿ª ½Å¹Ì³ª¹Ì±¸Ä¡(ãæâÖ駅 ãæÑõÏ¢) 08:30 10:00 12:00 14:00 18:00 20:00
³×¸®¸¶¿ª(֣ة駅) 09:00 10:30 12:30 14:30 18:30 20:30
¡é ¡é ¡é ¡é ¡é ¡é
渋ô¹駅 10:54 12:24 14:24 16:24 20:24 22:24
ì¥úÅÜÁ温ô» 11:09 12:39 14:39 16:39 20:39 22:39
ì¥úÅÜÁÖÖü£ÑÀҷνîñ 11:12 12:42 14:42 16:42 20:42 22:42
ÔÔò¨á¶îñ 11:30 13:00 15:00 17:00 21:00 23:00
ñéñý条駅ìýÏ¢ 11:41 13:11 15:11 17:11 21:11 23:11
ÏØØ©ê«ïë駅ìýÏ¢ 11:47 13:17 15:17 17:17 21:17 23:17
ô¹ê«÷·温ô» 12:10 13:40 15:40 17:40 21:40 23:40
íþå¯ê«õ®òÐÏ¢ 21:21 13:51 15:51 17:51 21:51 23:51
íþå¯ê«æµíÞîñ 12:25 13:55 15:55 17:55 21:55 23:55
±¸»çÃ÷¿Âõ(õ®òÐ温ô») 12:45 14:15 16:15 18:15 22:15 00:15


¡ã»óÇà 2È£¡Ú 4È£ ¡Ú 6È£ ¡Ú 8È£ 10È£ 12È£ ¡Ú
±¸»çÃ÷¿Âõ(õ®òÐ温ô») 06:00 09:30 11:30 13:30 15:00 17:00
íþå¯ê«æµíÞîñ 06:21 09:51 11:51 13:51 15:21 17:21
íþå¯ê«õ®òÐÏ¢ 06:24 09:54 11:54 13:54 15:24 17:24
ô¹ê«÷·温ô» 06:35 10:05 12:05 14:05 15:35 17:35
ÏØØ©ê«ïë駅ìýÏ¢ 06:58 10:28 12:28 14:28 15:58 17:58
ñéñý条駅ìýÏ¢ 07:04 10:34 12:34 14:34 16:04 18:04
ÔÔò¨á¶îñ 07:15 10:45 12:45 14:45 16:15 18:15
ì¥úÅÜÁÖÖü£ÑÀҷνîñ 07:33 11:03 13:03 15:03 16:33 18:33
ì¥úÅÜÁ温ô» 07:36 11:06 13:06 15:06 16:36 18:36
渋ô¹駅 07:51 11:21 13:21 15:21 16:51 18:51
¡é ¡é ¡é ¡é ¡é ¡é
³×¸®¸¶¿ª(֣ة駅) 09:45 13:15 15:15 17:15 18:45 20:45
½ÅÁÖÄí¿ª ½Å¹Ì³ª¹Ì±¸Ä¡(ãæâÖ駅 ãæÑõÏ¢) 10:15 13:45 15:45 17:45 19:15 21:15
ȸ»ç¼Ò°³ Á÷¿ø¼Ò°³ ¿©Çà¾à°ü ¼­ºñ½ºÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ Á¦ÈÞ¹×±¤°í¹®ÀÇ Ã£¾Æ¿À½Ã´Â±æ Englich Service ¿©Çà¹Ú»ç½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î